| No | Kelurahan / Desa | Jarak / Km | Biaya Panggilan/ Pemberitahuan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Afd. VI Dolok Ilir | 61 | Rp. 250.000,- | Radius IV |
| 2. | Afd. VII Dolok Ilir | 48 | Rp. 250.000,- | Radius IV |
| 3. | Paritokan | 46 | Rp. 250.000,- | Radius IV |
| 4. | Panglong | 48 | Rp. 250.000,- | Radius IV |
| 5. | Pabatu VI | 40 | Rp. 250.000,- | Radius IV |
| 6. | Pabatu III | 40 | Rp. 250.000,- | Radius IV |
| 7. | Limbong | 46 | Rp. 250.000,- | Radius IV |
| 8. | Korajim | 45 | Rp. 250.000,- | Radius IV |
| 9. | Kalembak | 40 | Rp. 250.000,- | Radius IV |
| 10. | Gunung Para | 44 | Rp. 250.000,- | Radius IV |
| 11. | Dolok Merawan | 40 | Rp. 250.000,- | Radius IV |
| 12. | Bandarawan | 44 | Rp. 250.000,- | Radius IV |
| 13. | Bahdamar | 64 | Rp. 250.000,- | Radius IV |
| 14. | Pabatu II | 49 | Rp. 250.000,- | Radius IV |
| 15. | Pabatu I | 36 | Rp. 250.000,- | Radius IV |
| 16. | Mainu Tengah | 50 | Rp. 250.000,- | Radius IV |
| 17. | Nagaraja I | 53 | Rp. 250.000,- | Radius IV |
| 18. | Gunung Para II | Rp. 250.000,- | Radius IV |
Keterangan:
- Mohon bantuan ke Pengadilan Agama yang lain ditambah biaya Ongkos kirim Satu kali penngiriman: Rp. 75.000
- Biaya pengumuman/ Radius untuk Satu kali pengumuman: Rp. 100.000,-





