Survey Kepuasan Masyarakat
| Ditulis oleh Super User | Dilihat: 1884
TAHUN 2019
Laporan IKM 2019 silahkan
Laporan Tindak Lanjut IKM 2019 Silahkan
No. | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur Pelayanan |
1 | Kesesuaian persyaratan pelayanan | 3,64 |
2 | Kemudahan prosedur pelayanan | 3,72 |
3 | Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan | 3,85 |
4 | Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan | 3,59 |
5 | Kesesuaian produk pelayanan | 3,65 |
6 | Kompetensi/kemampuan petugas | 3,91 |
7 | Perilaku petugas pelayanan |
3,76
|
8 | Kualitas sarana dan prasarana |
3,71
|
9 | Penanganan pengaduan pengguna layanan |
3,57
|
Rata-rata Tertimbang |
3,71
|
TAHUN 2020
Laporan IKM 2020 silahkan
Laporan Tindak Lanjut IKM 2020 Silahkan
No. | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur Pelayanan |
1 | Kesesuaian persyaratan pelayanan | 3,48 |
2 | Kemudahan prosedur pelayanan | 3,52 |
3 | Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan | 3,52 |
4 | Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan | 3,03 |
5 | Kesesuaian produk pelayanan | 3,99 |
6 | Kompetensi/kemampuan petugas | 3,59 |
7 | Perilaku petugas pelayanan |
3,69
|
8 | Kualitas sarana dan prasarana |
3,59
|
9 | Penanganan pengaduan pengguna layanan |
3,98
|
Rata-rata Tertimbang |
3,60
|
TAHUN 2021
Laporan IKM 2021 silahkan
Laporan Tindak Lanjut IKM 2021 Silahkan
No. | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur Pelayanan |
1 | Kesesuaian persyaratan pelayanan | 3,28 |
2 | Kemudahan prosedur pelayanan | 3,26 |
3 | Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan | 3,26 |
4 | Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan | 2,85 |
5 | Kesesuaian produk pelayanan | 3,36 |
6 | Kompetensi/kemampuan petugas | 3,36 |
7 | Perilaku petugas pelayanan |
3,69
|
8 | Kualitas sarana dan prasarana |
3,18
|
9 | Penanganan pengaduan pengguna layanan |
3,97
|
Rata-rata Tertimbang |
3,69
|
TAHUN 2022
Laporan IKM 2022 silahkan
Laporan Tindak Lanjut IKM 2022 Silahkan
No. | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur Pelayanan |
1 | Prosedur pelayanan jelas | 3,9 |
2 | Prosedur pelayanan mudah dipenuhi | 3,9 |
3 | Informasi tentang biaya pelayanan dapat diketahui dengan jelas (berbayar atau gratis) | 3,9 |
4 | Jangka waktu penyelesaian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 3,9 |
5 | Waktu pelayanan dilaksanakan sesuai dengan jam kerja | 3,9 |
6 | Pelayanan petugas cepat, tanggap dan ramah | 3,8 |
7 | Petugas memiliki keahlian yang memadai |
3,8
|
8 | Tidak ada pembedaan perlakuan (diskriminatif) dalam pemberian pelayanan |
3,8
|
9 | Sarana prasarana pendukung pemberian pelayanan publik tersedia dan memadai |
3,97
|
10 | Fasilitas pengaduan jelas dan mudah diakses | 3.8 |
Rata-rata Tertimbang |
3,84
|
TAHUN 2023
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
No. | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur Pelayanan |
1 | Informasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik | 3,96 |
2 | Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini | 3,93 |
3 | Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan | 3,96 |
4 | Jangka waktu penyelesaian pelaksanaan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini | 3,9 |
5 | Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan | 3,97 |
6 | Sarana prasaranan pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan | 3,97 |
7 | Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat |
3,96
|
8 | Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses |
3,89
|
Rata-rata Tertimbang |
3,94
|
TAHUN 2024
No. | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur Pelayanan |
1 | Informasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik | 3,95 |
2 | Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini | 3,95 |
3 | Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan | 3,93 |
4 | Jangka waktu penyelesaian pelaksanaan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini | 3,93 |
5 | Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan | 3,93 |
6 | Sarana prasaranan pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan | 3,95 |
7 | Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat |
3,95
|
8 | Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses |
3,95
|
Rata-rata Tertimbang |
3,95
|
Link terkait Servey
https://survei.badilag.net/home/response
TAHUN 2025
No. | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur Pelayanan |
1 | Informasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik | 3,95 |
2 | Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini | 3,95 |
3 | Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan | 3,93 |
4 | Jangka waktu penyelesaian pelaksanaan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini | 3,93 |
5 | Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan | 3,93 |
6 | Sarana prasaranan pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan | 3,95 |
7 | Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat |
3,95
|
8 | Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses |
3,95
|
Rata-rata Tertimbang |
3,95
|
Link terkait Servey
https://survei.badilag.net/home/response
Berita Terkini
- Evaluasi dan Penguatan MoU Dengan Radio Sergai FM
- Mediator Non Hakim PA Sei Rampah Berhasil Mencapai Kesepakatan Damai
- Ekspose Hasil Pengawas Bidang Pengadilan Agama Periode Triwulan III
- Pengambilan Sumpah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pengadilan Agama Sei Rampah
- Monitoring dan Evaluasi Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah
- Tingkatkan Kualitas dan Efisiensi Layanan, PA Sei Rampah Monitoring dan Evaluasi Kinerja POSBAKUM
- Dengan Senyum Bahagia, PPPK Pengadilan Agama Sei Rampah Terima SK
- Monev atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) KCP Sei Rampah terkait Pengiriman Dokumen Surat Tercatat
- Rapat Rutin Bulanan Kesekretariatan PA Sei Rampah
- Gandeng Camat Perbaungan, PA Sei Rampah Sosialisasikan Program MERDEKA
Indeks Hasil Survey Pengadilan Agama Sei Rampah
Jam Layanan
Jam Kerja |
|
Senin-Kamis | Jum’at |
08.00-16.30 | 08.00-17.00 |
Istirahat |
|
Senin-Kamis | Jum’at |
12.00-13.00 | 12.00-13.30 |
Jam Pelayanan |
|
Senin-Kamis | Jum’at |
08.00-16.30 | 08.00-17.00 |
JADWAL SIDANG |
|
SENIN-KAMIS | 09.00-Selesai |
Syarat Berperkara
Statistik
Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
207
5809
12254
966917
4.95%
38.89%
2.72%
0.11%
0.02%
53.31%
Alamat IP Anda: 216.73.216.38