| No | Kelurahan / Desa | Jarak / Km | Biaya Panggilan/ Pemberitahuan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kelurahan Tualang | 24 | Rp. 200.000,- | Radius III |
| 2. | Kelurahan Batang Terap | 40 | Rp. 200.000,- | Radius III |
| 3. | Citaman Jernih | 27 | Rp. 200.000,- | Radius III |
| 4. | Jambur Pulau | 28 | Rp. 200.000,- | Radius III |
| 5. | Kota Galuh | 26 | Rp. 200.000,- | Radius III |
| 6. | Kelurahan Simpang Tiga Pekan | 27 | Rp. 200.000,- | Radius III |
| 7. | Bengkel | 21 | Rp. 200.000,- | Radius III |
| 8. | Deli Muda Hulu | 15 | Rp. 200.000,- | Radius III |
| 9. | Deli Muda Hilir | 20 | Rp. 200.000,- | Radius III |
| 10. | Kelurahan Melati I | 27 | Rp. 200.000,- | Radius III |
| 11. | Pematang Sijonam | 27 | Rp. 200.000,- | Radius III |
| 12. | Suka Beras | 23 | Rp. 200.000,- | Radius III |
| 13. | Melati II | 32 | Rp. 200.000,- | Radius II |
| 14. | Sei Sijenggi | 14 | Rp. 200.000,- | Radius III |
| 15. | Suka Jadi | 10 | Rp. 200.000,- | Radius III |
| 16. | Adolina | 32 | Rp. 200.000,- | Radius III |
| 17. | Kesatuan | 17 | Rp. 200.000,- | Radius III |
| 18. | Lidah Tanah | 26 | Rp. 200.000,- | Radius III |
| 19. | Pematang Tatal | 27 | Rp. 200.000,- | Radius III |
| 20. | Sei Buluh | 11 | Rp. 200.000,- | Radius III |
| 21. | Tanah Merah | 13 | Rp. 200.000,- | Radius III |
| 22. | Lubuk Cemara | 30 | Rp. 200.000,- | Radius III |
| 23. | Lubuk Dendang | 25 | Rp. 200.000,- | Radius III |
| 24. | Cinta Air | 26 | Rp. 200.000,- | Radius III |
| 25. | Lubuk Bayas | 12 | Rp. 200.000,- | Radius III |
| 26. | Lubuk Rotan | 15 | Rp. 200.000,- | Radius III |
| 27. | Sei Nagalawan | 15 | Rp. 200.000,- | Radius III |
| 28. | Tanjung Buluh | 14 | Rp. 200.000,- | Radius III |
Keterangan:
- Mohon bantuan ke Pengadilan Agama yang lain ditambah biaya Ongkos kirim Satu kali penngiriman: Rp. 75.000
- Biaya pengumuman/ Radius untuk Satu kali pengumuman: Rp. 100.000,-





